Lieu d'origine: | Wenzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHANGJIANG |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZUH-20 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Conditions de paiement: | Paiement de 30% T/T à l'avance, paiement de 70% T/T avant expédition |
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle de résistance,équipement d'essai papier |
---|
60 essais de perméabilité à l'air d'instruments d'essai de papier filtre de ×100mm Digital
Détail rapide :
Type | Appareil de contrôle de papier filtre |
Applications | pour le filtre à huile, filtre à air, essai de papier de filtre à essence |
Paquet | Caisses standard de contreplaqué d'exportation |
Certificat | OIN 9001 DE LA CE |
Service après-vente | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Délai de livraison | 20 jours après ont obtenu votre acompte |
Terme de paiement | Paiement de 30% T/T à l'avance, paiement de 70% T/T avant expédition |
Description :
Cet appareil de contrôle s'applique pour examiner la perméabilité à l'air du papier filtre, du nonwoven et d'autres médias perméables, confirmant à GB/T5453-1997, ASTMD737, AFNOR, G07-111, BS5636, DIN53887, JIS1096-A.
Caractéristiques :
Gardez le degré de vide | 100mm-200mm en examinant |
Taille d'essai | 60×100mm |
Zone d'essai | ² de 10cm |
Chaîne de mesure | 0~1000 ml/mn. |
Les résultats de détermination de l'unité | Ml/minute ou en second lieu /100 ml |
Dimension | 330×400×920 (millimètre) |
Poids | 18kg |
Avantage compétitif :